衡阳社保缴费基数是多少 什么是社保缴费基数
发布日期: 2022-03-31 13:35:36 来源: 社保网
衡阳社保缴费基数 衡阳社保多少钱一个月?下面同小编来看看
社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。
缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 2695 | 13473 | 2695 | 13473 |
医疗保险 | 3770 | 3770 | 2793 | 13965 |
失业保险 | 2695 | 99999 | 2695 | 99999 |
工伤保险 | 2800 | 14000 | 0 | 0 |
生育保险 | 3770 | 3770 | 0 | 0 |
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0 | 13 | 13 |
缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 19% | 8% | 512.05 | 215.60 |
医疗保险 | 8% | 2% | 301.60 | 55.86 |
失业保险 | 0.7% | 0.3% | 18.87 | 8.09 |
工伤保险 | 1.6% | 0% | 44.80 | 0 |
生育保险 | 0.7% | 0% | 26.39 | 0 |
大病/补充/大额医疗 | 0% | 100% | 0 | 13 |
社保合计 | 903.71 元 | 292.55 元 |
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上数据只供参考。
精彩推荐